您好,欢迎访问IM体育(中国)官方App下载!

优质环保原料

更环保更安全

施工保障

流程严谨、匠心工艺

使用年限

高出平均寿命30%

全国咨询热线

15068960700

企业新闻
您的位置: IM体育 > 新闻动态 > 企业新闻

新闻动态

联系我们

地址:广东省IM体育App下载

咨询热线:

15068960700

15157021688

附表1:网下投资者报价明细(下转D6版)

发布时间:2023-11-19 02:34:32人气:

  附表1:网下投资者报价明细(下转D6版)69 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 23.26 310 有效报价

  70 东方基金管理有限责任公司 东方互联网嘉混合型证券投资基金 23.26 320 有效报价

  71 长安基金管理有限公司 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 23.26 320 有效报价

  72 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 23.26 330 有效报价

  73 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫基金—民生银行—外贸信托FOF鑫道中性9号资产管理合同 23.26 340 有效报价

  74 南方基金管理有限公司 中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金 23.26 340 有效报价

  76 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管-财通证券定向资产管理计划 23.26 350 有效报价

  78 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 23.26 360 有效报价

  79 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 23.26 360 有效报价

  81 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 23.26 370 有效报价

  82 华夏基金管理有限公司 华夏基金-精选行业3号-现代消费资产管理计划 23.26 370 有效报价

  83 广发基金管理有限公司 广发橄榄树量化对冲分级资产管理计划8号 23.26 370 有效报价

  84 建信基金管理有限责任公司 建信精工制造指数增强型证券投资基金 23.26 380 有效报价

  85 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 23.26 380 有效报价

  86 兴业全球基金管理有限公司 兴全锐进37期特定多客户资产管理计划 23.26 390 有效报价

  87 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 23.26 390 有效报价

  88 广发基金管理有限公司 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 23.26 390 有效报价

  89 民生加银基金管理有限公司 民生加银慧升(股票型)1号资产管理计划 23.26 400 有效报价

  90 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 23.26 400 有效报价

  91 前海开源基金管理有限公司 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 23.26 400 有效报价

  92 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 23.26 400 有效报价

  94 英大基金管理有限公司 英大领先回报混合型发起式证券投资基金 23.26 410 有效报价

  95 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 23.26 410 有效报价

  96 安信基金管理有限责任公司 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 23.26 410 有效报价

  97 广发基金管理有限公司 广发-兴业-橄榄树量化13号资产管理计划 23.26 410 有效报价

  99 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 23.26 420 有效报价

  100 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 23.26 420 有效报价

  5 华泰柏瑞基金管理有限公司 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 23.26 110 有效报价

  6 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安核心动力混合型证券投资基金 23.26 120 有效报价

  7 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安新经济主题混合型证券投资基金 23.26 120 有效报价

  8 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 23.26 140 有效报价

  9 金信基金管理有限公司 金信基金-稳健动态配置1号资产管理计划 23.26 140 有效报价

  10 博时基金管理有限公司 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 23.26 140 有效报价

  12 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 23.26 160 有效报价

  14 天弘基金管理有限公司 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 23.26 180 有效报价

  15 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-阳光资产-价值优选资产管理产品 23.26 180 有效报价

  17 安信基金管理有限责任公司 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 23.26 190 有效报价

  19 广发基金管理有限公司 粤享财富2号—广发基金橄榄树量化对冲资产管理计划10号 23.26 190 有效报价

  20 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 23.26 200 有效报价

  21 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金 23.26 200 有效报价

  22 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁星空2号集合资产管理计划 23.26 200 有效报价

  23 民生加银基金管理有限公司 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金 23.26 200 有效报价

  25 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 鑫道中性10号资产管理计划 23.26 210 有效报价

  26 渤海证券股份有限公司 渤海证券汇金11号集合资产管理计划 23.26 210 有效报价

  28 西部利得基金管理有限公司 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 23.26 210 有效报价

  29 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 23.26 220 有效报价

  31 西部利得基金管理有限公司 西部利得策略优选混合型证券投资基金 23.26 230 有效报价

  32 银华基金管理有限公司 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 23.26 230 有效报价

  33 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁星汉3号集合资产管理计划 23.26 240 有效报价

  34 天弘基金管理有限公司 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 23.26 250 有效报价

  35 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁北极星集合资产管理计划 23.26 250 有效报价

  36 东方基金管理有限责任公司 东方核心动力混合型证券投资基金 23.26 250 有效报价

  39 民生加银基金管理有限公司 民生加银稳健成长混合型证券投资基金 23.26 250 有效报价

  40 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 23.26 250 有效报价

  41 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-积极进取六号资产管理产品 23.26 250 有效报价

  42 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-积极进取一号资产管理产品 23.26 250 有效报价

  43 前海开源基金管理有限公司 前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金 23.26 250 有效报价

  44 广发基金管理有限公司 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 23.26 250 有效报价

  45 广发基金管理有限公司 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 23.26 250 有效报价

  46 安信基金管理有限责任公司 安信价值精选股票型证券投资基金 23.26 260 有效报价

  47 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF) 23.26 260 有效报价

  48 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰-对冲策略2号资产管理计划 23.26 260 有效报价

  49 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 23.26 270 有效报价

  50 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁星汉2号集合资产管理计划 23.26 270 有效报价

  51 建信基金管理有限责任公司 建信创新中国混合型证券投资基金 23.26 270 有效报价

  52 建信基金管理有限责任公司 建信消费升级混合型证券投资基金 23.26 270 有效报价

  53 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 23.26 280 有效报价

  54 华富基金管理有限公司 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 23.26 280 有效报价

  56 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产—工商银行—阳光资产主动配置资产管理产品 23.26 280 有效报价

  57 南方基金管理有限公司 中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金 23.26 280 有效报价

  58 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁星汉5号集合资产管理计划 23.26 290 有效报价

  59 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏诚理财多策略绝对收益9号资产管理计划 23.26 300 有效报价

  60 鹏华基金管理有限公司 鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) 23.26 300 有效报价

  61 鹏华基金管理有限公司 鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金 23.26 300 有效报价

  63 民生加银基金管理有限公司 民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金 23.26 300 有效报价

  65 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城成长之星股票型证券投资基金 23.26 300 有效报价

  66 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 23.26 300 有效报价

  102 华夏资本管理有限公司 华夏资本-七曜领航1号资产管理计划 23.26 420 有效报价

  104 建信基金管理有限责任公司 建信健康民生混合型证券投资基金 23.26 420 有效报价

  105 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 23.26 420 有效报价

  106 南方基金管理有限公司 中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 23.26 420 有效报价

  107 长信基金管理有限责任公司 长信量化多策略股票型证券投资基金 23.26 430 有效报价

  108 渤海证券股份有限公司 渤海证券汇富量化宝集合资产管理计划 23.26 430 有效报价

  109 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 23.26 430 有效报价

  110 广发基金管理有限公司 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 23.26 430 有效报价

  111 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 23.26 440 有效报价

  112 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 23.26 440 有效报价

  113 博时基金管理有限公司 博时工业4.0主题股票型证券投资基金 23.26 440 有效报价

  114 易方达基金管理有限公司 易方达银行指数分级证券投资基金 23.26 450 有效报价

  115 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) 涌峰中国龙阿尔法2号基金 23.26 450 有效报价

  116 南方基金管理有限公司 南方-厦门国际信托1号资产管理计划 23.26 450 有效报价

  117 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根新兴服务股票型证券投资基金 23.26 450 有效报价

  118 广发基金管理有限公司 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 23.26 450 有效报价

  119 广发基金管理有限公司 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 23.26 450 有效报价

  120 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 23.26 460 有效报价

  122 建信基金管理有限责任公司 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金 23.26 470 有效报价

  123 新华基金管理股份有限公司 新华灵活主题混合型证券投资基金 23.26 470 有效报价

  124 兴业基金管理有限公司 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 23.26 470 有效报价

  126 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动量化1号资产管理产品 23.26 490 有效报价

  127 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 23.26 490 有效报价

  128 兴业全球基金管理有限公司 兴全睿众9号特定多客户资产管理计划 23.26 500 有效报价

  132 长盛基金管理有限公司 长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金 23.26 500 有效报价

  133 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) 23.26 500 有效报价

  135 前海开源基金管理有限公司 前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金 23.26 500 有效报价

  136 广发基金管理有限公司 瑞元资本大数据对冲3号资产管理计划 23.26 500 有效报价

  137 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金 23.26 500 有效报价

  139 华富基金管理有限公司 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 23.26 510 有效报价

  140 渤海证券股份有限公司 渤海证券汇金12号集合资产管理计划 23.26 510 有效报价

  141 建信基金管理有限责任公司 建信大安全战略精选股票型证券投资基金 23.26 510 有效报价

  142 长盛基金管理有限公司 长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金 23.26 510 有效报价

  143 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰鑫股票型养老金产品 23.26 510 有效报价

  144 华夏基金管理有限公司 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 23.26 530 有效报价

  145 兴业全球基金管理有限公司 兴全—锐进1期特定多客户资产管理计划 23.26 550 有效报价

  146 国联安基金管理有限公司 国联安德盛红利股票证券投资基金 23.26 550 有效报价

  147 上海东方证券资产管理有限公司 上海东方证券资产管理有限公司-绿谷定向资产管理计划 23.26 550 有效报价

  150 中金基金管理有限公司 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 23.26 560 有效报价

  153 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 23.26 580 有效报价

  154 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 23.26 580 有效报价

  155 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 23.26 580 有效报价

  156 兴业全球基金管理有限公司 兴全锐进36期特定多客户资产管理计划 23.26 590 有效报价

  157 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金 23.26 590 有效报价

  158 海富通基金管理有限公司 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 23.26 590 有效报价

  159 兴业全球基金管理有限公司 兴全睿众1号特定多客户资产管理计划 23.26 600 有效报价

  161 金鹰基金管理有限公司 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 23.26 600 有效报价

  165 长江养老保险股份有限公司 云南省农村信用社企业年金计划-中国光大银行股份有限公司 23.26 600 有效报价

  166 长江养老保险股份有限公司 上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 23.26 600 有效报价

  167 华夏基金管理有限公司 华夏基金-精选行业2号-高端制造资产管理计划 23.26 600 有效报价

  168 建信基金管理有限责任公司 建信现代服务业股票型证券投资基金 23.26 600 有效报价

推荐资讯